Round Two Teetimes: 2012 US Masters
Free To Air (AEST) – SAT April 7: 5:00am – 9:30am (ONE)
Foxtel (AEST) – SAT April 7: 10:30am – 2:30pm (Replay)
US Teetime | Player Names | ||
---|---|---|---|
7:50am | Scott Verplank | Sean O’Hair | Gonzalo Fernández-Castaño |
8:01am | Mark O’Meara | Chez Reavie | Martin Laird |
8:12am | Sandy Lyle | Simon Dyson | Corbin Mills |
8:23am | Ian Woosnam | Edoardo Molinari | Kevin Chappell |
8:34am | Louis Oosthuizen | Mark Wilson | Graeme McDowell |
8:45am | Zach Johnson | Ian Poulter | Patrick Cantlay |
8:56am | Kevin Na | Fredrik Jacobson | Ben Crane |
9:07am | John Senden | Jonathan Byrd | Paul Casey |
9:18am | Bernhard Langer | Jason Dufner | Charles Howell III |
9:29am | Mike Weir | Brandt Snedeker | Webb Simpson |
9:40am | Vijay Singh | Lee Westwood | Jim Furyk |
10:02am | Thomas Bjorn | Scott Stallings | Rory Sabbatini |
10:13am | Fred Couples | Darren Clarke | Ryo Ishikawa |
10:24am | David Toms | K.J. Choi | Sergio Garcia |
10:35am | Angel Cabrera | Rory McIlroy | Bubba Watson |
10:46am | Phil Mickelson | Hunter Mahan | Peter Hanson |
10:57am | Craig Stadler | Brendan Steele | Tim Clark |
11:08am | Jose Maria Olazabal | Robert Garrigus | Randal Lewis |
11:19am | Larry Mize | Paul Lawrie | Anders Hansen |
11:30am | Ross Fisher | Ryan Palmer | Harrison Frazar |
11:41am | Ben Crenshaw | Robert Karlsson | Bryden Macpherson |
11:52am | Adam Scott | Bo Van Pelt | Martin Kaymer |
12:14pm | Steve Stricker | Padraig Harrington | Stewart Cink |
12:25pm | Aaron Baddeley | Kyung-Tae Kim | Lucas Glover |
12:36pm | Kyle Stanley | Jason Day | Bill Haas |
12:47pm | Trevor Immelman | Rickie Fowler | Justin Rose |
12:58pm | Tom Watson | Johnson Wagner | Hideki Matsuyama |
1:09pm | Matt Kuchar | Geoff Ogilvy | Y.E. Yang |
1:20pm | Gary Woodland | Henrik Stenson | Alvaro Quiros |
1:31pm | Charl Schwartzel | Keegan Bradley | Kelly Kraft |
1:42pm | Tiger Woods | Miguel A. Jimenez | Sang-Moon Bae |
1:53pm | Luke Donald | Francesco Molinari | Nick Watney |
NB – 7:50am (6th April – Augusta, GA) is 9:50pm (6th April – Australia EST)